点差与点值
买/卖差价(BAC提供的是固定点差,而非浮动点差.)
固定点差:除了极特殊的市场波动情况外,均维持固定点差交易。
浮动点差:交易点差随市场波动情况进行改变.(如很多交易平台提供低于1点的浮动点差,但在真实交易时点差往往达到3点、4点甚至9点,将远远大于固定点差)
| 交易品种 | 最小点值单位 | 1标准手每点价值** | 
| EURUSD(欧元/美元) | 0.0001 | 10 USD | 
| GBPUSD(英镑/美元) | 0.0001 | 10 USD | 
| USDJPY(美元/日元) | 0.01 | 1000/USDJPY Rate | 
| USDCHF(美元/瑞郎) | 0.0001 | 10 /USDCHF Rate | 
| USDCAD(美元/加元) | 0.0001 | 10 / USDCAD Rate | 
| AUDUSD(澳元/美元) | 0.0001 | 10 USD | 
| NZDUSD(纽元/美元) | 0.0001 | 10 USD | 
| EURJPY(欧元/日元) | 0.01 | 1000 / USDJPY Rate | 
| GBPJPY(英镑/日元) | 0.01 | 1000 / USDJPY Rate | 
| AUDJPY(澳元/日元) | 0.01 | 1000 / USDJPY Rate | 
| CADJPY(加元/日元) | 0.01 | 1000 / USDJPY Rate | 
| CHFJPY(瑞郎/日元) | 0.01 | 1000 / USDJPY Rate | 
| NZDJPY(纽元/日元) | 0.0001 | 1000 / USDJPY Rate | 
| EURGBP(欧元/英镑) | 0.0001 | 10 * GBPUSD Rate | 
| EURCHF(欧元/瑞郎) | 0.0001 | 10 / USDCHF Rate | 
| EURCAD(欧元/加元) | 0.0001 | 10 / USDCAD Rate | 
| EURAUD(欧元/澳元) | 0.0001 | 10 * AUDUSD Rate | 
| EURNZD(欧元/纽元) | 0.0001 | 10 * NZDUSD Rate | 
| GBPCHF(英镑/瑞郎) | 0.0001 | 10 / USDCHF Rate | 
| GBPCAD(英镑/加元) | 0.0001 | 10 / USDCAD Rate | 
| GBPAUD(英镑/澳元) | 0.0001 | 10 * AUDUSD Rate | 
| GBPNZD(英镑/纽元) | 0.0001 | 10 * NZDUSD Rate | 
| AUDCHF(澳元/瑞郎) | 0.0001 | 10 / USDCHF Rate | 
| AUDCAD(澳元/加元) | 0.0001 | 10 / USDCAD Rate | 
| AUDNZD(澳元/纽元) | 0.0001 | 10 * NZDUSD Rate | 
| NZDCAD(纽元/加元) | 0.0001 | 10 / USDCAD Rate | 
| NZDCHF(纽元/瑞郎) | 0.0001 | 10 / USDCHF Rate | 
| CADCHF(加元/瑞郎) | 0.0001 | 10 / USDCHF Rate | 
FxPro外汇网址:http://fxpro.royfx.com (欧元点差 0.8点起,行内点差最低!)
本文关键字:点差,点值
原文地址:http://www.icjzx.com/cn/school/forex/311.html


